閱讀 回復(fù) 主題 創(chuàng)建者 最后回復(fù)
1809 0  國內(nèi)金價(jià)全線大跌 .. 58.247.169.* - -
1654 0  銀行有望開展黃金期貨自營業(yè)務(wù).. 58.247.169.* - -
1759 0  GFMS重申今年底金價(jià)摸高1000.. 58.247.169.* - -
1856 0  大豆期價(jià)欲與天公試比高.. 大牛股 - -
1921 0  預(yù)期落空 糖價(jià)大幅度回落.. 大牛股 - -
1960 0  連豆震蕩走高,短多思路操作.. 58.247.169.* - -
1808 0  資金將流向原油、黃金及貴金屬投.. 58.247.173.* - -
1772 0  糖價(jià)會否重演歷史 直上6000元?.. 隨便股民 - -
1622 0  白糖期貨宣泄兩年壓抑激情.. 58.247.173.* - -
1815 0  08年商品期貨投資機(jī)會.. 58.247.173.* - -
1711 0  大豆孕育的沖擊比次級債更可怕.. 58.247.173.* - -
1704 0  國際黃金期價(jià)逼近1000美元 創(chuàng)出歷.. 58.247.173.* - -
1709 0  國內(nèi)棉花價(jià)格基本穩(wěn)定.. 58.247.173.* - -
1813 1  紐約商品交易所原油收盤價(jià)首次突.. 58.247.173.* 02-23 15:15
1835 0  2008從股市賺一倍很難 從期市賺一.. 58.247.173.* - -
1961 0  紐約指標(biāo)原油期價(jià)上漲 收報(bào)每桶9.. 58.247.173.* - -
1982 0  國際市場原油大幅下跌.. 58.247.173.* - -
1844 0  大豆牛市猶在 短期盤整為主.. 58.247.173.* - -
1796 0  雪災(zāi)損失慘重 玉米小幅收高.. 58.247.173.* - -
1981 0  紐約原油期貨收高 上海金屬主要品.. 58.247.173.* - -
1950 0  鄭糖早收盤全面收漲 基本面偏空.. 58.247.173.* - -
1838 0  國內(nèi)現(xiàn)貨金價(jià)漲跌互現(xiàn).. 58.247.173.* - -
1870 0  中國成為全球最大黃金生產(chǎn)國 .. 58.247.173.* - -
1952 0  商品市場反彈 連豆油創(chuàng)新高.. 58.247.173.* - -
1896 0  原油期價(jià)止跌反彈.. 58.247.173.* - -
 
當(dāng)前 782/782 頁 [第一頁] [上一頁] 下一頁 [最后一頁