主題: 31日遭資金拋棄前50只個股 包鋼稀土居首(名單)
2012-09-02 09:06:36          
功能: [發(fā)表文章] [回復(fù)] [快速回復(fù)] [進入實時在線交流平臺 #1
 
 
頭銜:金融島總管理員
昵稱:股票我為王
發(fā)帖數(shù):74822
回帖數(shù):5844
可用積分數(shù):14673344
注冊日期:2008-02-24
最后登陸:2020-11-06
主題:31日遭資金拋棄前50只個股 包鋼稀土居首(名單)


2012-08-31 16:20:31  來源:證券時報網(wǎng)、
  證券時報網(wǎng)(www.stcn.com)08月31日訊

  據(jù)證券時報網(wǎng)和巨靈統(tǒng)計,8月31日,兩市遭資金拋棄的個股包括包鋼稀土(600111)、大族激光(002008)、三一重工(600031)、中聯(lián)重科(000157)、五礦發(fā)展(600058)、中國聯(lián)通(600050)、中金黃金(600489)、海鷗衛(wèi)浴(002084)、中科三環(huán)(000970)、ST航投、招商銀行(600036)、中珠控股(600568)、西部證券(002673)、蘇寧電器(002024)、大秦鐵路(601006)、中信證券(600030)等。具體如下:

 股票代碼 股票簡稱 截止日期 漲跌幅(%) 資金凈流入(萬元)
600111 包鋼稀土 2012-08-31 -2.2600 -12,787.2600
002008 大族激光 2012-08-31 -3.4300 -12,309.9700
600031 三一重工 2012-08-31 -3.9900 -12,007.5100
000157 中聯(lián)重科 2012-08-31 0.1200 -8,301.0600
600058 五礦發(fā)展 2012-08-31 -9.9900 -7,343.7600
600050 中國聯(lián)通 2012-08-31 -1.8200 -6,648.2000
600489 中金黃金 2012-08-31 -1.4700 -6,336.6900
002084 海鷗衛(wèi)浴 2012-08-31 -10.0000 -6,051.0000
000970 中科三環(huán) 2012-08-31 -1.7000 -5,601.4000
600705 ST航投 2012-08-31 -4.9700 -4,847.5900
600036 招商銀行 2012-08-31 -0.4900 -4,796.6800
600568 中珠控股 2012-08-31 -6.1300 -4,681.4600
002673 西部證券 2012-08-31 -0.6100 -4,361.6100
002024 蘇寧電器 2012-08-31 -0.9900 -4,142.4500
601006 大秦鐵路 2012-08-31 -0.3300 -4,133.1600
600030 中信證券 2012-08-31 -1.1600 -4,041.7000
600616 金楓酒業(yè) 2012-08-31 -6.4500 -3,467.5000
000750 國海證券 2012-08-31 -1.8800 -3,443.5100
601328 交通銀行 2012-08-31 -1.5900 -3,342.8500
600252 中恒集團 2012-08-31 -2.1700 -3,179.2700
600381 賢成礦業(yè) 2012-08-31 -9.9000 -3,009.0400
002665 首航節(jié)能 2012-08-31 -1.5200 -2,891.8700
600019 寶鋼股份 2012-08-31 -0.6800 -2,838.7300
000562 宏源證券 2012-08-31 -0.3800 -2,834.7600
000598 興蓉投資 2012-08-31 -1.6500 -2,817.3300


  31日遭資金拋棄前50只個股:

 股票代碼 股票簡稱 截止日期 漲跌幅(%) 資金凈流入(萬元)
000522 白云山A 2012-08-31 -0.7600 -2,811.1300
000630 銅陵有色 2012-08-31 -2.1700 -2,805.8500
601766 中國南車 2012-08-31 -1.7200 -2,789.6300
000629 攀鋼釩鈦 2012-08-31 -2.1100 -2,744.0200
603002 宏昌電子 2012-08-31 -2.3300 -2,635.0100
600518 康美藥業(yè) 2012-08-31 -1.4300 -2,619.3400
603003 龍宇燃油 2012-08-31 -2.5400 -2,595.2500
601288 農(nóng)業(yè)銀行 2012-08-31 -0.4000 -2,581.0700
601699 潞安環(huán)能 2012-08-31 -1.1700 -2,471.9800
002411 九九久 2012-08-31 -2.9900 -2,441.6700
601901 方正證券 2012-08-31 -1.2100 -2,396.7400
600100 同方股份 2012-08-31 -0.9000 -2,370.4100
601336 新華保險 2012-08-31 0.2300 -2,364.5700
600739 遼寧成大 2012-08-31 -0.2700 -2,351.7900
600010 包鋼股份 2012-08-31 -0.2000 -2,338.9800
600109 國金證券 2012-08-31 -1.0100 -2,237.8400
600068 葛洲壩 2012-08-31 -1.3200 -2,153.0700
603077 和邦股份 2012-08-31 -1.7900 -2,148.2900
601899 紫金礦業(yè) 2012-08-31 -1.0800 -2,126.9800
000063 中興通訊 2012-08-31 -0.5000 -2,116.5500
600218 全柴動力 2012-08-31 -3.5200 -2,081.9400
600516 方大炭素 2012-08-31 -1.4500 -2,053.7600
600395 盤江股份 2012-08-31 -2.9800 -2,048.5200
000988 華工科技 2012-08-31 -3.4600 -2,031.0700
600104 上汽集團 2012-08-31 -2.3200 -2,030.4400
(證券時報網(wǎng)快訊中心)


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺,從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點,與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立,不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險,請讀者僅作參考,并請自行承擔相應(yīng)責任。
 

結(jié)構(gòu)注釋

 
 提示:可按 Ctrl + 回車鍵(ENTER) 快速提交
當前 1/1 頁: 1 上一頁 下一頁 [最后一頁]