主題: 7月13日滬市大宗交易:青島海爾2筆大單成交
2012-07-14 17:14:39          
功能: [發(fā)表文章] [回復(fù)] [快速回復(fù)] [進(jìn)入實(shí)時(shí)在線交流平臺(tái) #1
 
 
頭銜:金融島總管理員
昵稱:股票我為王
發(fā)帖數(shù):74822
回帖數(shù):5844
可用積分?jǐn)?shù):14673344
注冊(cè)日期:2008-02-24
最后登陸:2020-11-06
主題:7月13日滬市大宗交易:青島海爾2筆大單成交


中國(guó)網(wǎng) 2012-07-13 19:13
交易日期 證券簡(jiǎn)稱 成交價(jià) 成交金額
(萬元) 成交量
( *) 買入營(yíng)業(yè)部 賣出營(yíng)業(yè)部 是否為專場(chǎng)
2012-07-13 華業(yè)地產(chǎn) ( 600240 ) 3.27 2572.74 786.77 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營(yíng)業(yè)部 海通證券股份有限公司上海江寧路證券營(yíng)業(yè)部 否
2012-07-13 華業(yè)地產(chǎn) ( 600240 ) 3.27 2221.36 679.32 國(guó)元證券股份有限公司深圳百花二路證券營(yíng)業(yè)部 海通證券股份有限公司上海江寧路證券營(yíng)業(yè)部 否
2012-07-13 ST九發(fā) ( 600180 ) 6.82 1364 200 浙商證券有限責(zé)任公司杭州濱江威陵大廈證券營(yíng)業(yè)部 中信證券股份有限公司常州環(huán)府路證券營(yíng)業(yè)部 否
2012-07-13 ST九發(fā) ( 600180 ) 6.82 358.05 52.5 西藏同信證券有限責(zé)任公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 中信證券股份有限公司常州環(huán)府路證券營(yíng)業(yè)部 否
2012-07-13 青島海爾 ( 600690 ) 11.12 3169.2 285 國(guó)信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營(yíng)業(yè)部 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營(yíng)業(yè)部 否
2012-07-13 祁連山 ( 600720 ) 9.7 3686 380 廣發(fā)證券股份有限公司深圳彩田路證券營(yíng)業(yè)部 金元證券股份有限公司廣州中山大道證券營(yíng)業(yè)部 否
2012-07-13 南方航空 ( 600029 ) 4.24 3116.48 735.02 金元證券股份有限公司廣州中山大道證券營(yíng)業(yè)部 廣發(fā)證券股份有限公司深圳彩田路證券營(yíng)業(yè)部 否
2012-07-13 青島海爾 ( 600690 ) 11.12 6672 600 海通證券股份有限公司淄博石化營(yíng)業(yè)部 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營(yíng)業(yè)部 否

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn),與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立,不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
 

結(jié)構(gòu)注釋

 
 提示:可按 Ctrl + 回車鍵(ENTER) 快速提交
當(dāng)前 1/1 頁: 1 上一頁 下一頁 [最后一頁]