主題: 7月12日個股資金流向:包鋼稀土流出居首
2013-07-13 16:39:47          
功能: [發(fā)表文章] [回復(fù)] [快速回復(fù)] [進入實時在線交流平臺 #1
 
 
頭銜:金融島總管理員
昵稱:股票我為王
發(fā)帖數(shù):74822
回帖數(shù):5844
可用積分?jǐn)?shù):14673344
注冊日期:2008-02-24
最后登陸:2020-11-06
主題:7月12日個股資金流向:包鋼稀土流出居首

2013-07-12 15:20:35 來源: 網(wǎng)易財經(jīng) 
證券 大資金(萬元)
代碼 名稱 流入 流出 大單凈額DDE
300251.SZ 光線傳媒 106,545.76 82,227.89 24,317.87
600089.SH 特變電工 33,316.31 16,696.08 16,620.23
600251.SH 冠農(nóng)股份 29,507.94 13,802.77 15,705.17
600804.SH 鵬博士 80,797.85 69,566.86 11,230.99
000750.SZ 國海證券 57,074.79 48,844.64 8,230.15
002095.SZ 生意寶 23,810.39 16,021.26 7,789.12
601186.SH 中國鐵建 14,656.68 7,892.11 6,764.56
600867.SH 通化東寶 10,319.13 4,746.95 5,572.18
002362.SZ 漢王科技 20,108.53 14,828.10 5,280.42
601299.SH 中國北車 13,797.77 8,596.17 5,201.60
601390.SH 中國中鐵 14,355.98 9,246.12 5,109.86
000826.SZ 桑德環(huán)境 16,194.95 11,157.90 5,037.05
000400.SZ 許繼電氣 30,790.94 26,107.30 4,683.63
600887.SH 伊利股份 26,213.05 21,697.48 4,515.57
000895.SZ 雙匯發(fā)展 19,798.62 15,317.63 4,480.98
601928.SH 鳳凰傳媒 42,352.91 37,885.08 4,467.82
000069.SZ 華僑城A 26,711.01 22,330.43 4,380.58
600436.SH 片仔癀 10,879.43 6,524.13 4,355.30
600638.SH 新黃浦 7,148.54 2,878.28 4,270.26
000062.SZ 深圳華強 7,273.64 3,013.08 4,260.56
600759.SH 正和股份 8,900.44 4,906.19 3,994.25
600597.SH 光明乳業(yè) 10,580.11 6,660.49 3,919.62
002315.SZ 焦點科技 21,406.81 17,556.29 3,850.52
600557.SH 康緣藥業(yè) 7,791.80 4,097.62 3,694.18
300024.SZ 機器人 40,903.95 37,650.01 3,253.94
601098.SH 中南傳媒 16,948.77 13,708.61 3,240.16
600189.SH 吉林森工 4,765.29 1,612.00 3,153.29
600753.SH 東方銀星 4,286.37 1,255.20 3,031.17
002405.SZ 四維圖新 66,458.74 63,533.17 2,925.57
002261.SZ 拓維信息 29,924.25 27,002.70 2,921.56
證券 大資金(萬元)
代碼 名稱 流入 流出 大單凈額DDE
600111.SH 包鋼稀土 101,325.13 129,854.25 -28,529.12
600886.SH 國投電力 17,000.54 44,895.94 -27,895.40
601901.SH 方正證券 52,236.41 79,959.58 -27,723.17
000831.SZ 五礦稀土 74,671.33 98,025.06 -23,353.73
600519.SH 貴州茅臺 36,572.91 57,425.17 -20,852.26
600228.SH 昌九生化 7,618.99 26,114.06 -18,495.07
600016.SH 民生銀行 110,582.15 128,285.49 -17,703.34
600030.SH 中信證券 57,303.78 74,634.78 -17,331.00
600036.SH 招商銀行 39,178.57 56,214.11 -17,035.54
601166.SH 興業(yè)銀行 138,523.94 154,887.00 -16,363.06
600256.SH 廣匯能源 39,567.57 55,655.87 -16,088.29
601169.SH 北京銀行 11,201.12 27,020.93 -15,819.82
000157.SZ 中聯(lián)重科 17,602.47 33,341.87 -15,739.41
000562.SZ 宏源證券 100,118.06 115,631.35 -15,513.29
000661.SZ 長春高新 36,039.22 51,136.78 -15,097.56
000970.SZ 中科三環(huán) 33,098.70 48,019.26 -14,920.56
600000.SH 浦發(fā)銀行 66,991.75 81,903.68 -14,911.92
000100.SZ TCL集團 22,415.07 35,415.02 -12,999.95
601328.SH 交通銀行 15,649.09 28,305.34 -12,656.24
601318.SH 中國平安 85,287.46 97,154.39 -11,866.93
601117.SH 中國化學(xué) 11,339.11 22,862.96 -11,523.85
600010.SH 包鋼股份 12,502.71 23,908.83 -11,406.11
600206.SH 有研硅股 7,924.58 19,104.46 -11,179.88
600104.SH 上汽集團 9,099.42 20,054.36 -10,954.94
600837.SH 海通證券 117,081.66 127,986.38 -10,904.72
600999.SH 招商證券 23,639.41 32,843.48 -9,204.06
600157.SH 永泰能源 14,046.12 22,982.04 -8,935.91
601699.SH 潞安環(huán)能 8,158.86 17,025.35 -8,866.49
000690.SZ 寶新能源 4,376.55 12,614.62 -8,238.07
000001.SZ 平安銀行 138,094.67 146,155.21 -8,060.54


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺,從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點,與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立,不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險,請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
 

結(jié)構(gòu)注釋

 
 提示:可按 Ctrl + 回車鍵(ENTER) 快速提交
當(dāng)前 1/1 頁: 1 上一頁 下一頁 [最后一頁]