主題: 20日遭主力拋棄的50只個(gè)股 包鋼稀土居首(名單)
2012-09-22 14:08:19          
功能: [發(fā)表文章] [回復(fù)] [快速回復(fù)] [進(jìn)入實(shí)時(shí)在線交流平臺(tái) #1
 
 
頭銜:金融島總管理員
昵稱:股票我為王
發(fā)帖數(shù):74822
回帖數(shù):5844
可用積分?jǐn)?shù):14673344
注冊(cè)日期:2008-02-24
最后登陸:2020-11-06
主題:20日遭主力拋棄的50只個(gè)股 包鋼稀土居首(名單)


2012-09-20 18:05 來源:證券時(shí)報(bào)
據(jù)證券時(shí)報(bào)網(wǎng)快訊(http://kuaixun.stcn.com/kuaixun.shtml)和巨靈統(tǒng)計(jì),9月20日,兩市遭主力資金拋棄的個(gè)股包括包鋼稀土、山東黃金、中金黃金、萬科A、廈門鎢業(yè)、中恒集團(tuán)、新華保險(xiǎn)、恒邦股份、蘭花科創(chuàng)、浦發(fā)銀行、中國(guó)太保、興業(yè)銀行等。具體如下:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 截止日期 漲跌幅(%) 主力凈流入(萬元) 主力流入占比
(%)
600111 包鋼稀土 2012-09-20 -4.5700 -29,356.6600 90.6000
600547 山東黃金 2012-09-20 -2.5700 -19,749.9500 96.4700
600489 中金黃金 2012-09-20 -2.0200 -15,982.6000 100.7000
000002 萬 科A 2012-09-20 -2.7400 -13,182.7200 92.7800
600549 廈門鎢業(yè) 2012-09-20 -5.3000 -12,028.9700 94.3300
600252 中恒集團(tuán) 2012-09-20 -6.9800 -10,344.2200 93.6000
601336 新華保險(xiǎn) 2012-09-20 -7.1700 -9,504.4000 82.5300
002237 恒邦股份 2012-09-20 0.7700 -9,209.8500 100.5400
600123 蘭花科創(chuàng) 2012-09-20 -4.8000 -8,271.9700 83.9000
600000 浦發(fā)銀行 2012-09-20 -1.5000 -7,985.7400 76.8800
601601 中國(guó)太保 2012-09-20 -2.0800 -7,745.8100 86.4800
601166 興業(yè)銀行 2012-09-20 -1.5000 -7,352.5800 74.6900
600519 貴州茅臺(tái) 2012-09-20 -1.0900 -7,324.8400 72.9200
000157 中聯(lián)重科 2012-09-20 -3.2600 -6,952.9300 88.0800
600015 華夏銀行 2012-09-20 -3.0400 -6,950.4700 81.4100
002024 蘇寧電器 2012-09-20 -3.0100 -6,949.0300 92.4200
601669 中國(guó)水電 2012-09-20 -2.9100 -6,861.9200 82.5400
000937 冀中能源 2012-09-20 -4.3000 -6,464.2900 78.8700
601318 中國(guó)平安 2012-09-20 -1.4100 -6,245.6900 58.4800
600113 浙江東日 2012-09-20 -9.6700 -6,116.0400 66.0000
002008 大族激光 2012-09-20 -3.8100 -5,985.4900 88.1000
601899 紫金礦業(yè) 2012-09-20 -2.9400 -5,876.8400 99.9000
600010 包鋼股份 2012-09-20 -3.7100 -5,711.8400 81.4400
600383 金地集團(tuán) 2012-09-20 -3.4900 -5,250.5700 71.0500
600260 凱樂科技 2012-09-20 -6.9400 -5,063.3100 75.2100


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn),與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立,不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
 

結(jié)構(gòu)注釋

 
 提示:可按 Ctrl + 回車鍵(ENTER) 快速提交
當(dāng)前 1/1 頁(yè): 1 上一頁(yè) 下一頁(yè) [最后一頁(yè)]