主題: 29日兩市融資買入20.24億 包鋼稀土受追捧
2012-08-30 09:10:21          
功能: [發(fā)表文章] [回復] [快速回復] [進入實時在線交流平臺 #1
 
 
頭銜:金融島總管理員
昵稱:股票我為王
發(fā)帖數(shù):74822
回帖數(shù):5844
可用積分數(shù):14673344
注冊日期:2008-02-24
最后登陸:2020-11-06
主題:29日兩市融資買入20.24億 包鋼稀土受追捧


2012-08-30 08:56 來源:證券時報
深滬交易所公布的最新數(shù)據(jù)顯示,8月29日兩市融資買入額共計20.24元,較上一交易日(23.36億元)減少3.12億元。
具體來看,深市融資買入6.99億元,滬市融資買入13.25億元。其中,廣發(fā)證券融資買入5315.38萬元,居深市首位;包鋼稀土融資買入1.43億元,居滬市首位。
附:深市29日融資買入額TOP20
證券代碼 證券簡稱 融資買入額(元)
1 000776 廣發(fā)證券 53153848
2 002024 蘇寧電器 34546120
3 000858 五 糧 液 33132141
4 000001 平安銀行 32018898
5 002106 萊寶高科 27471317
6 000522 白云山A 26131639
7 000758 中色股份 24475141
8 000937 冀中能源 20048145
9 000568 瀘州老窖 19537685
10 002304 洋河股份 15500325
11 000423 東阿阿膠 15148970
12 000562 宏源證券 14067151
13 000629 攀鋼釩鈦 12658111
14 000422 湖北宜化 12654969
15 000338 濰柴動力 12384256
16 000869 張 裕A 11515568
17 000157 中聯(lián)重科 11247569
18 000009 中國寶安 11202824
19 002022 科華生物 11052537
20 000402 金 融 街 10759026
滬市29日融資買入額TOP20
證券代碼 標的證券簡稱 29日融資買入額(元)
1 600111 包鋼稀土 143351873
2 600549 廈門鎢業(yè) 40940699
3 600000 浦發(fā)銀行 39837176
4 600519 貴州茅臺 35483770
5 601318 中國平安 32576837
6 600019 寶鋼股份 30953930
7 601166 興業(yè)銀行 28793289
8 601699 潞安環(huán)能 27616776
9 600010 包鋼股份 24043244
10 600739 遼寧成大 22440088
11 600123 蘭花科創(chuàng) 21073747
12 600518 康美藥業(yè) 20812440
13 600030 中信證券 20055603
14 600104 上汽集團 19721717
15 601989 中國重工 18308146
16 600348 陽泉煤業(yè) 17757693
17 600516 方大炭素 17088829
18 600837 海通證券 16790302
19 600109 國金證券 16394741
20 601717 鄭煤機 15684931


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺,從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點,與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立,不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險,請讀者僅作參考,并請自行承擔相應責任。
 

結(jié)構(gòu)注釋

 
 提示:可按 Ctrl + 回車鍵(ENTER) 快速提交
當前 1/1 頁: 1 上一頁 下一頁 [最后一頁]